***** SAISON DE QUILLES 2005-2006 *****

Moyenne UTD de l'Équipe:                                                             LES BOUGONS

MOYENNE À DATE CÉLINE GAÉTAN
 
DATE CÉLINE GAÉTAN P-1 P-2 P-3 TOT MOY +HS P-1 P-2 P-3 TOT MOY +HS
Jan 03 183.2 163.1 157 157 205 519 173.0 205 116 122 179 417 139.0 179
  10 182.5 164.2 172 147 191 510 170.0 191 172 209 167 548 182.7 209
  17 184.1 164.1 205 200 235 640 213.3 235 173 157 161 491 163.7 173
  24 184.1 164.5 193 179 178 550 183.3 193 221 134 161 516 172.0 221
  31 182.7 162.7 173 133 161 467 155.7 173 135 154 86 375 125.0 154
Fév 07 184.1 163.4 166 247 225 638 212.7 225 176 214 149 539 179.7 214
  14 183.2 162.9 180 155 158 493 164.3 180 152 151 149 452 150.7 152
  21 182.3 162.9 134 206 145 485 161.7 206 167 190 137 494 164.7 190
  28 182.6 162.2 192 189 190 571 190.3 192 157 142 131 430 143.3 157
Mar 07 182.0 162.2 175 190 136 501 167.0 190 162 162 162 486 162.2 162
  14 182.0 162.1 182 182 182 546 182.0 182 162 162 162 486 162.0 162
  21 183.0 164.0 251 188 189 628 209.3 251 236 154 250 640 213.3 250
  28 182.4 163.5 198 147 147 492 164.0 198 149 156 148 453 151.0 156
Avr 04 182.8 163.3 188 161 234 583 194.3 234 137 163 166 466 155.3 166
  11 183.2 163.3 161 188 244 593 197.7 244 160 162 174 496 165.3 174
18 183.1 163.5 173 160 206 539 179.7 206 178 172 154 504 168.0 178
--- --- SEMI-FINALE GAGNANT 1er --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  25 192.0 193.3 173 204 199 576 192.0 204 214 172 194 580 193.3 214
Mai 02 196.8 188.7 138 234 233 605 201.7 234 163 204 185 552 184.0 204
--- --- FINALES GAGNANT 2ième --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
tour 1 21 192.0 135.0 202 182 ---- 384 192.0 202 118 152 ---- 270 135.0 152
tour 2 21 181.7 178.0 142 218 185 545 181.7 218 151 177 206 534 178.0 206
Total 21 185.8 160.8 344 400 185 929 185.8 218 269 329 206 804 160.8 206

Photos du tournoi 21 mai 2006

 

 Site officiel du salon de quilles Excellence

.

***** SAISON DE QUILLES 2005-2006 *****

LES BOUGONS

MOYENNE À DATE CÉLINE GAÉTAN
 
DATE CÉLINE GAÉTAN P-1 P-2 P-3 TOT MOY +HS P-1 P-2 P-3 TOT MOY +HS
Sep 06 181.1 172.0 184 117 242 543 181.0 242 165 163 188 516 172.0 188
  13 177.5 167.7 121 203 198 522 174.0 203 144 195 152 490 163.3 194
  20 187.9 165.3 221 238 167 626 208.7 238 175 155 152 482 160.7 175
  27 181.9 167.3 189 164 139 495 164.0 189 168 189 163 520 173.3 189
Oct 04 182.3 167.1 180 208 163 551 183.7 208 219 131 149 499 166.3 219
  11 186.7 164.8 213 241 172 626 208.7 241 178 159 123 460 153.3 178
  18 184.5 167.5 163 180 172 515 171.7 180 200 138 212 550 183.3 212
  25 188.3 164.8 196 200 249 645 215.0 249 165 110 162 437 145.7 165
Nov 01 188.0 163.4 177 195 184 556 185.3 195 115 195 147 457 152.3 195
  08 186.0 164.6 159 215 131 505 168.3 215 173 213 142 528 176.0 213
  15 186.2 166.5 205 157 200 562 187.3 205 186 193 178 557 185.7 193
  22 186.8 168.1 256 163 164 583 194.3 256 175 208 172 555 185.0 208
  29 186.2 166.4 177 156 204 537 179.0 204 131 131 178 440 146.7 178
Déc 06 183.6 165.8 150 162 136 448 149.3 162 189 157 125 471 157 189
  13 183.6 163.8 217 185 151 553 184.3 217 111 147 151 409 136.3 151
  20 183.9 164.6 223 170 168 561 187.0 223 175 191 163 529 176.3 191
  27 RELÂCHE                          

CLIC POUR VOIR LA SAISON DE
QUILLES 2004-2005

 

Site officiel du salon de quilles Excellence