***** SAISON DE QUILLES
2007-2008 ***Hiver***

Moyenne UTD de l'Équipe:_194.8 LES BOUGONS
| MOYENNE À DATE | CÉLINE | GAÉTAN |
| DATE | CÉLINE | GAÉTAN | P-1 | P-2 | P-3 | TOT | MOY | +HS | P-1 | P-2 | P-3 | TOT | MOY | +HS |
| Jan | 08 | 191.1 | 184.4 | 181 | 220 | 177 | 578 | 192.7 | 220 | 228 | 184 | 226 | 638 | 212.7 | 228 |
| 15 | 192.9 | 184.0 | 191 | 212 | 267 | 670 | 223.3 | 267 | 187 | 150 | 193 | 530 | 176.7 | 193 | |
| 22 | 191.5 | 183. | 125 | 207 | 168 | 500 | 166.7 | 207 | 184 | 158 | 201 | 543 | 181.0 | 201 | |
| 29 | 190.8 | 181.4 | 187 | 158 | 187 | 532 | 177.3 | 187 | 148 | 122 | 136 | 406 | 135.3 | 148 | |
| Fév | 05 | 191.5 | 180.9 | 201 | 141 | 276 | 618 | 206.0 | 276 | 192 | 145 | 179 | 516 | 172.0 | 192 |
| 12 | 190.9 | 181.4 | 145 | 173 | 215 | 533 | 177.7 | 215 | 204 | 211 | 161 | 576 | 192.0 | 211 | |
| 19 | 189.8 | 181.1 | 160 | 145 | 192 | 497 | 165.7 | 192 | 160 | 214 | 148 | 522 | 174.0 | 214 | |
| 26 | 189.6 | 181.6 | 232 | 160 | 167 | 559 | 186.3 | 232 | 171 | 192 | 213 | 576 | 192.0 | 213 | |
| Mar | 04 | 190.5 | 181.3 | 190 | 239 | 203 | 632 | 210.7 | 239 | 179 | 159 | 184 | 522 | 174.0 | 184 |
| 11 | 190.5 | 180.6 | 191 | 191 | 191 | 573 | 191.0 | 191 | 181 | 181 | 181 | 543 | 181.0 | 181 | |
| 18 | 189.2 | 180.6 | 132 | 165 | 170 | 467 | 155.7 | 170 | 141 | 149 | 200 | 490 | 163.3 | 200 | |
| 25 | 189.8 | 180.3 | 217 | 199 | 198 | 614 | 204.7 | 217 | 136 | 162 | 216 | 514 | 171.3 | 216 | |
| Avr | 01 | 190.0 | 180.4 | 165 | 206 | 222 | 593 | 197.7 | 222 | 203 | 139 | 208 | 550 | 183.3 | 208 |
| 08 | 189.6 | 179.7 | 190 | 193 | 149 | 532 | 177.3 | 193 | 157 | 172 | 151 | 480 | 160.0 | 172 | |
| 15 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| Mai | 07 |
|
|
Daniel Lusignan: 210 |
| Gilbert Mercure: 199 | |
| Ginette Labonté: 196 |
| 04 mars 2008, visite de Roger Brulotte | ||
| MOYENNE À DATE | CÉLINE | GAÉTAN |
| DATE | CÉLINE | GAÉTAN | P-1 | P-2 | P-3 | TOT | MOY | +HS | P-1 | P-2 | P-3 | TOT | MOY | +HS |
| Sep | 04 | 185.7 | 174.7 | 168 | 173 | 216 | 557 | 185.7 | 216 | 161 | 230 | 133 | 524 | 174.7 | 161 |
| 11 | 209.2 | 183.3 | 232 | 180 | 286 | 698 | 232.7 | 286 | 202 | 202 | 172 | 576 | 192.0 | 202 | |
| 18 | 203.1 | 184.0 | 199 | 158 | 216 | 573 | 191.0 | 216 | 182 | 187 | 187 | 556 | 185.3 | 187 | |
| 25 | 202.7 | 186.4 | 239 | 201 | 164 | 604 | 201.3 | 239 | 147 | 230 | 204 | 581 | 193.7 | 230 | |
| Oct | 02 | 198.6 | 184.3 | 200 | 193 | 154 | 547 | 182.3 | 200 | 194 | 177 | 157 | 528 | 176.0 | 194 |
| 09 | 196.5 | 182.7 | 201 | 193 | 164 | 558 | 186.0 | 201 | 177 | 180 | 166 | 523 | 174.3 | 180 | |
| 16 | 196.4 | 182.6 | 196 | 196 | 196 | 588 | 196.0 | 196 | 182 | 182 | 182 | 546 | 182.0 | 182 | |
| 23 | 196.4 | 182.5 | 196 | 196 | 196 | 588 | 196.0 | 196 | 182 | 182 | 182 | 546 | 182.0 | 182 | |
| 30 | 196.3 | 182.4 | 196 | 196 | 196 | 588 | 196.0 | 196 | 182 | 182 | 182 | 546 | 182.0 | 182 | |
| Nov | 06 | 196.3 | 182.4 | 196 | 196 | 196 | 588 | 196.0 | 196 | 182 | 182 | 182 | 546 | 182.0 | 182 |
| 13 | 195.8 | 183.7 | 174 | 247 | 150 | 571 | 190.3 | 247 | 186 | 199 | 204 | 589 | 196.3 | 204 | |
| 20 | 193.5 | 184.3 | 152 | 179 | 175 | 506 | 168.7 | 179 | 177 | 174 | 223 | 574 | 191.3 | 223 | |
| 27 | 191.6 | 184.8 | 172 | 176 | 159 | 507 | 169.0 | 176 | 206 | 182 | 185 | 573 | 191.0 | 206 | |
| Déc | 04 | 192.5 | 185.3 | 203 | 172 | 237 | 612 | 204.0 | 237 | 174 | 207 | 192 | 573 | 191.0 | 207 |
| 11 | 191.1 | 185.8 | 186 | 146 | 181 | 513 | 171.0 | 186 | 204 | 156 | 177 | 537 | 179.0 | 204 | |
| 18 | 191.0 | 182.6 | 161 | 162 | 246 | 169 | 189.7 | 246 | 151 | 136 | 161 | 448 | 149.3 | 161 | |
|
Photos du tournoi 21 mai 2006
|
Daniel Lusignan: 213 |
| Gilbert Mercure: 194 | |
| Ginette Labonté: 193 |
|
CLIC
POUR VOIR LA SAISON DE
|
_________________________________________________________________________________